VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,394,209,365 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/02。
流量通过 VPN 传输总额为 915,365.54 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,472,845.4 GB  583,824,356
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,484.1 GB  5,310,344,759
3 Russian Federation  87,534,232.5 GB  1,387,859,618
4 Japan  66,991,492.7 GB  692,037,110
5 United States  52,345,615.4 GB  1,083,387,147
6 Taiwan  50,144,524.3 GB  787,946,334
7 France  45,974,269.0 GB  587,523,772
8 Indonesia  38,006,994.7 GB  885,788,093
9 India  35,564,202.0 GB  766,520,939
10 China  29,448,165.0 GB  770,715,893
11 Viet Nam  29,101,904.6 GB  494,868,732
12 Thailand  19,279,449.1 GB  343,674,309
13 United Arab Emirates  15,532,833.6 GB  516,231,820
14 Hong Kong  14,572,625.2 GB  235,802,612
15 Myanmar  12,802,848.6 GB  224,088,929
16 Philippines  12,781,321.9 GB  314,585,829
17 Malaysia  11,755,274.7 GB  139,293,620
18 Turkmenistan  11,451,068.8 GB  153,820,834
19 Bangladesh  9,457,386.2 GB  387,019,091
20 Ukraine  9,291,578.4 GB  531,251,467
21 Canada  7,998,885.5 GB  81,827,422
22 Saudi Arabia  7,866,866.6 GB  107,711,221
23 Germany  7,787,928.6 GB  240,173,639
24 Turkey  6,661,167.3 GB  97,808,605
25 Singapore  6,615,044.6 GB  379,507,188
26 Iraq  5,641,788.4 GB  224,370,800
27 Australia  5,502,791.0 GB  112,251,425
28 Brazil  5,205,378.0 GB  1,365,400,498
29 United Kingdom  5,171,662.4 GB  125,960,815
30 Lao People's Democratic Republic  4,434,807.6 GB  73,043,316
31 Pakistan  4,311,619.4 GB  104,082,304
32 Nigeria  3,624,455.2 GB  434,330,271
33 Cambodia  3,157,013.3 GB  92,000,991
34 Kenya  3,047,596.1 GB  182,889,282
35 Mexico  2,442,867.4 GB  43,505,597
36 Argentina  2,182,191.6 GB  31,450,913
37 Oman  1,991,041.0 GB  36,176,265
38 Spain  1,938,414.4 GB  21,084,216
39 Netherlands  1,896,991.6 GB  50,207,543
40 Armenia  1,453,340.4 GB  4,864,891
41 Egypt  1,348,483.2 GB  37,438,182
42 Qatar  1,331,740.2 GB  18,790,978
43 Algeria  1,326,011.2 GB  36,724,738
44 Nepal  1,322,072.6 GB  19,625,613
45 Syrian Arab Republic  1,280,140.3 GB  234,970,501
46 Jordan  1,268,802.5 GB  25,256,335
47 Italy  1,215,701.1 GB  14,778,724
48 Somalia  1,142,932.0 GB  51,511,774
49 Kyrgyzstan  1,121,329.4 GB  12,578,750
50 New Zealand  1,119,244.8 GB  14,893,764
51 Sudan  1,046,325.0 GB  39,289,040
52 Macau  1,045,503.1 GB  18,962,897
53 Kazakhstan  1,024,999.7 GB  14,970,671
54 Colombia  1,014,909.8 GB  19,536,872
55 Sweden  991,952.5 GB  17,111,935
56 Ghana  937,129.3 GB  55,229,805
57 Austria  924,949.8 GB  14,543,659
58 Venezuela  842,462.9 GB  25,654,736
59 Chile  812,179.4 GB  14,044,326
60 Belarus  810,720.7 GB  21,496,129
61 Romania  779,935.3 GB  13,386,663
62 Peru  762,272.9 GB  10,533,937
63 Cote D'ivoire  755,140.8 GB  10,063,228
64 Ethiopia  746,326.4 GB  38,779,045
65 Mongolia  692,869.1 GB  11,284,659
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,392.7 GB  19,020,146
67 Kuwait  666,334.4 GB  10,278,409
68 Morocco  647,263.7 GB  25,199,370
69 Poland  628,025.3 GB  8,768,700
70 Azerbaijan  594,950.8 GB  10,526,926
71 Latvia  586,670.5 GB  3,003,112
72 Yemen  576,275.9 GB  19,617,398
73 Ecuador  564,248.8 GB  53,541,699
74 Norway  542,374.7 GB  4,682,556
75 Switzerland  513,349.1 GB  35,925,729
76 Palestinian Territory Occupied  498,311.9 GB  12,368,878
77 Belgium  469,017.7 GB  6,254,301
78 South Africa  458,729.7 GB  16,960,567
79 Finland  434,420.6 GB  3,892,329
80 Tanzania United Republic of  418,938.9 GB  10,613,157
81 Afghanistan  402,603.2 GB  14,964,734
82 Israel  398,820.5 GB  9,019,146
83 Uganda  372,084.3 GB  18,906,126
84 Portugal  365,026.5 GB  5,768,936
85 Gabon  337,398.6 GB  3,265,137
86 Denmark  329,653.5 GB  3,015,811
87 Lithuania  319,089.6 GB  4,047,550
88 Hungary  316,888.5 GB  4,822,853
89 Czech Republic  315,207.5 GB  4,908,021
90 Georgia  292,344.3 GB  3,522,324
91 Guinea  281,355.5 GB  8,597,125
92 Greece  262,240.3 GB  3,729,742
93 Sri Lanka  252,713.3 GB  6,478,169
94 Bahrain  224,514.7 GB  3,621,422
95 Tunisia  216,496.6 GB  6,049,200
96 Brunei Darussalam  211,004.9 GB  1,598,541
97 Bulgaria  210,100.4 GB  4,106,640
98 Dominican Republic  209,138.1 GB  6,868,846
99 Lebanon  202,316.8 GB  9,007,043
100 Guatemala  201,981.3 GB  4,371,299
101 Uzbekistan  201,154.9 GB  4,012,950
102 Serbia  197,210.0 GB  3,533,161
103 Panama  182,706.7 GB  4,953,011
104 Bolivia  180,831.0 GB  3,192,177
105 Djibouti  162,647.1 GB  4,243,663
106 Paraguay  154,593.0 GB  2,065,418
107 Ireland  135,523.5 GB  1,875,907
108 Slovenia  132,424.5 GB  1,544,722
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,916.0 GB  1,126,760
110 Costa Rica  113,735.1 GB  1,697,544
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,672.8 GB  1,229,339
112 Moldova Republic of  106,204.7 GB  2,678,711
113 Albania  103,519.3 GB  2,336,614
114 Cuba  103,482.9 GB  2,695,169
115 Bosnia and Herzegowina  102,779.8 GB  933,559
116 Mauritius  98,663.8 GB  1,316,588
117 Jamaica  90,850.5 GB  2,068,972
118 Bhutan  81,134.0 GB  1,679,758
119 Estonia  80,352.3 GB  1,048,724
120 Uruguay  76,230.9 GB  1,119,305
121 Luxembourg  60,979.6 GB  1,319,773
122 Honduras  60,231.7 GB  1,395,180
123 Benin  59,921.4 GB  6,910,939
124 Antigua and Barbuda  58,427.3 GB  1,621,802
125 Cyprus  54,925.1 GB  5,429,544
126 Togo  53,830.2 GB  1,413,158
127 Maldives  52,013.4 GB  903,408
128 Senegal  51,395.6 GB  1,954,454
129 Guam  50,688.1 GB  980,652
130 Northern Mariana Islands  43,139.5 GB  269,377
131 Rwanda  42,867.1 GB  1,370,042
132 Macedonia  41,911.7 GB  653,203
133 Trinidad and Tobago  41,731.5 GB  638,031
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,518.8 GB  3,202,849
136 Timor-leste  33,937.9 GB  738,347
137 Mozambique  33,316.8 GB  2,390,108
138 El Salvador  32,875.5 GB  870,562
139 Fiji  29,677.4 GB  819,158
140 Barbados  28,649.6 GB  346,920
141 Madagascar  28,551.7 GB  751,052
142 Nicaragua  27,008.2 GB  521,656
143 Malta  26,587.9 GB  502,494
144 Namibia  25,301.8 GB  750,508
145 Tajikistan  24,995.0 GB  1,199,931
146 Iceland  24,919.4 GB  752,406
147 Puerto Rico  24,221.8 GB  648,688
148 Palau  24,003.2 GB  185,885
149 Reunion  23,353.7 GB  93,728
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,920
151 Chad  21,502.9 GB  4,514,502
152 Congo The Democratic Republic of The  21,317.2 GB  1,448,646
153 Angola  20,558.1 GB  734,295
154 Mali  18,308.5 GB  1,061,843
155 Burkina Faso  18,131.7 GB  1,565,366
156 Montenegro  17,687.7 GB  370,691
157 Mauritania  17,584.1 GB  530,488
158 Bahamas  17,581.7 GB  345,676
159 Zambia  16,219.0 GB  654,585
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.0 GB  181,033
162 Guyana  13,923.7 GB  299,429
163 Malawi  13,208.0 GB  189,635
164 Papua New Guinea  12,700.4 GB  194,209
165 Suriname  11,190.5 GB  310,461
166 Samoa  9,849.2 GB  21,135
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,753
168 Haiti  9,224.9 GB  388,650
169 French Polynesia  8,912.3 GB  186,323
170 Belize  8,835.1 GB  515,397
171 Gambia  8,481.3 GB  3,636,559
172 Aruba  8,375.5 GB  92,617
173 Botswana  8,292.6 GB  191,246
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,859.6 GB  99,764
175 Curacao  6,881.2 GB  132,421
176 Liberia  6,558.2 GB  551,324
177 South Sudan  6,226.2 GB  338,378
178 Marshall Islands  6,218.8 GB  59,580
179 Dominica  5,283.7 GB  294,072
180 Vanuatu  5,259.7 GB  275,587
181 Martinique  5,232.9 GB  74,915
182 Equatorial Guinea  5,156.2 GB  315,869
183 Congo  4,523.9 GB  123,198
184 Grenada  3,874.3 GB  87,107
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,957.2 GB  72,150
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.8 GB  111,090
192 Cape Verde  2,796.2 GB  129,508
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,196
194 Tonga  2,311.6 GB  164,695
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,134.9 GB  47,792
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,153
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.0 GB  141,806
201 Solomon Islands  1,846.2 GB  75,282
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,136
205 Turks and Caicos Islands  1,192.1 GB  24,630
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.5 GB  13,933
209 Jersey  966.2 GB  26,545
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,793
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4